岡山県産木材の設計単価(H27.3.30現在)

下地材

G=未乾燥材 AD=天日乾燥 KD=乾燥材 KD(M)乾燥モルダー仕上げ
※下記単価は、勝山木材市場の中値を設計単価に変換したものです。
使用名称 樹種 品質 等級 厚み
(mm)
幅
(mm)
入数 長さ(m) m3単価・1本単価 適用
2m(m3) 2m(本) 3m(m3) 3m(本) 4m(m3) 4m(本) 5m(m3) 5m(本)
下地材 間柱 桧 KD(M) 特等 30 105 5     109,000 1,040 109,000 1,380     芯持ち材
又は
芯去り材
30 120 5     109,000 1,180 109,000 1,570    
45 105 3 134,000 1,270 150,000 2,130 159,000 3,010    
45 120 3 134,000 1,450 134,000 2,180 150,000 3,240    
野椽 杉 G 特等 40 40 6 80,000 260 80,000 390 80,000 520      
杉 KD 特等 40 40 6 109,000 350 109,000 530 109,000 700      
45 45 6 109,000 450 109,000 670 109,000 890      
板野椽 杉 KD 特等 12 60 10     92,000 200 100,000 290      
胴縁 杉 KD 特等 16 40 15 100,000 130 114,000 220 114,000 300      
破風板 杉 AD 特等 30 150 1 100,000 900 114,000 1,540 109,000 1,970      
30 180 1 100,000 1,080 114,000 1,850 109,000 2,360      
30 210 1 100,000 1,260 114,000 2,160 109,000 2,750      
上小 30 180 1 250,000 2,700 250,000 4,050 250,000 5,400      
30 210 1 250,000 3,150 250,000 4,730 250,000 6,300      
野地板 杉 G 一等 12 105 坪 47,000 2,030 47,000 2,030
1坪単価
       
化粧野地 KD 上小 12 150 坪 200,000 8,640           相決加工
無地 12 180 坪 234,000 10,109          
ラス下地 杉・桧 G 特等 12 75 坪 44,000 1,901 47,000 2,030        
12 90 坪 44,000 1,901 47,000 2,030        
畳下地 杉 KD 特等 15 180 坪 72,000 3,888            
貫板 杉 G 特等 15 105 6         67,000 1,000