岡山県産木材の設計単価(H27.3.30現在)

羽柄材・間柱等

G=未乾燥材 AD=天日乾燥 KD=乾燥材 KD(M)乾燥モルダー仕上げ
※下記単価は、勝山木材市場の中値を設計単価に変換したものです。
使用名称 樹種 品質 等級 厚み
(mm)

(mm)
入数 長さ(m) m3単価・1本単価 適用
2m(m3 2m(本) 3m(m3 3m(本) 4m(m3 4m(本) 5m(m3 5m(本)
羽柄材
下地材
垂木
根太
地松 特等 45 45 6 77,000 320 94,000 580         全て芯去材
45 60 4 105,000 570 125,000 1,020 147,000 1,590    
AD ハナ上小 45 60 4 134,000 730 167,000 1,360 200,000 2,160    
G 特等 60 60 4     67,000 730 75,000 1,080     全て芯持ち
KD 60 60 4     109,000 1,180 117,000 1,690    
G 特等 60 60 4     84,000 910 92,000 1,330     全て芯去材
KD 60 60 4     117,000 1,270 125,000 1,800    
筋交 地松 特等 45 105 3     109,000 1,550 117,000 2,220     全て芯去材
KD 45 105 4     125,000 1,780 142,000 2,690    
特等 45 105 5     80,000 1,140 80,000 1,520    
KD 45 105 6     100,000 1,420 100,000 1,890    
特等 45 105 7     109,000 1,550 117,000 2,220    
KD 45 105 8     150,000 2,130 159,000 3,010    
間柱 KD
(M)
特等 30 105 5     90,000 860 97,000 1,230     芯持ち材
又は
芯去り材
30 120 5     97,000 1,050 100,000 1,440    
45 105 3 100,000 950 100,000 1,420 100,000 1,890    
45 120 3 100,000 1,080 100,000 1,620 100,000 2,160