岡山県産木材の設計単価(H27.3.30現在)
土台・柱等(杉・桧)
G=未乾燥材 AD=天日乾燥 KD=乾燥材 KD(M)乾燥モルダー仕上げ
※下記単価は、勝山木材市場の中値を設計単価に変換したものです。
※下記単価は、勝山木材市場の中値を設計単価に変換したものです。
使用名称 | 樹種 | 品質 | 等級 | 厚み (mm) |
幅 (mm) |
入数 | 長さ(m) m3単価・1本単価 | 適用 | ||||||||
3m(m3) | 3m(本) | 4m(m3) | 4m(本) | 5m(m3) | 5m(本) | 6m(m3) | 6m(本) | |||||||||
構造材 | 土台 | 桧 | G | 特等 | 105 | 105 | 1 | 84,000 | 2,780 | 92,000 | 4,060 | 背割り無し | ||||
120 | 120 | 1 | 84,000 | 3,630 | 92,000 | 5,300 | ||||||||||
KD | 特等 | 105 | 105 | 1 | 109,000 | 3,610 | 125,000 | 5,520 | ||||||||
120 | 120 | 1 | 109,000 | 4,710 | 125,000 | 7,200 | ||||||||||
大引 母屋 束 火打ち |
杉 | G | 一等 | 90 | 90 | 1 | 59,000 | 1,440 | 67,000 | 2,180 | 背割り無し | |||||
KD | 特等 | 90 | 90 | 1 | 100,000 | 2,430 | 114,000 | 3,700 | ||||||||
105 | 105 | 1 | 100,000 | 3,310 | 109,000 | 4,810 | ||||||||||
G | 一等 | 90 | 90 | 1 | 67,000 | 1,630 | 75,000 | 2,430 | ||||||||
105 | 105 | 1 | 84,000 | 2,780 | 92,000 | 4,060 | ||||||||||
KD | 特等 | 90 | 90 | 1 | 100,000 | 2,430 | 114,000 | 3,700 | ||||||||
105 | 105 | 1 | 117,000 | 3,870 | 134,000 | 5,910 | ||||||||||
大壁用 管柱 通し柱 |
杉 | KD | 特等 | 105 | 105 | 1 | 109,000 | 3,610 | 109,000 | 4,810 | 背割り有り | |||||
120 | 120 | 1 | 92,000 | 3,980 | 100,000 | 5,760 | ||||||||||
桧 | KD | 特等 | 105 | 105 | 1 | 109,000 | 3,610 | 125,000 | 5,520 | |||||||
120 | 120 | 1 | 109,000 | 4,710 | 125,000 | 7,200 | 200,000 | 17,280 | ||||||||
KD | 特等 | 105 | 105 | 1 | 117,000 | 3,870 | 134,000 | 5,910 | 200,000 | 13,230 | 背割り無し | |||||
120 | 120 | 1 | 117,000 | 5,060 | 134,000 | 7,720 | 209,000 | 18,060 |